红外检测器
液氮冷却MCT检测器
简介
提供高质量的液氮冷却碲化汞探测器。每个探测器都针对以下特定波段进行了优化;2μm 至 5μm、2μm 至 13μm 或波段高达 2μm 至 24μm 的 FTIR 系列,如下表所示。
傅里叶变换系列碲化镉汞探测器旨在实现傅里叶变换红外光谱仪的最佳性能。探测器提供最高的灵敏度,截止范围为 750 至 400 cm-1。
有多种杜瓦瓶设计可供选择,所有设计都配有楔形窗口以消除干扰效应。除了下表中列出的标准尺寸外,还可根据要求提供定制配置。还提供定制包装,包括金属和玻璃,旨在与客户指定的冷却系统连接。
还提供前置放大器、阀门操作器和方形底座适配器等配件。
标准液氮冷却的碲化汞探测器
型号 | 元件尺寸 (mm) | 视场角=60O | 标准包装 | 标准窗口 | |||||
波长峰值 λp (μm) | 波长响应 (20% λco) (μm) | D* (λp,10000,1) (cmHz 1/2 W-1) | 响应 (PK,(V/W)) | 电阻 (Ω) | 时间常数(μ秒) | ||||
2 μm 至 5 μm | |||||||||
中链甘油酯-5-N-0.05 中链甘 油酯-5-N-0.10 中链甘油酯-5-N-0.25 中链甘油酯-5-N-0.50 中链甘油酯-5-N-1.00 | 0.05 x 0.05 0.10 x 0.10 0.25 x 0.25 0.50 x 0.50 1.00 x 1.00 | ~4.5 | > 5.0 | > 1.0E11 | >100,000 >50,000 >10,000 >4,000 >2,000 | 50-500 | ~2.0 | MSL-8、 MSL-12 或 MDL-8、 MDL-12 | 蓝宝石 |
中链甘油酯-5-N-2.00 | 约2.00 x 2.00 | > 8.0E10 | >1,000 | ||||||
2 μm 至 13 μm | |||||||||
中链甘油酯-13-.025 中链甘油酯-13-0.05 中链甘油酯-13-0.10 中链甘油酯-13-0.25 | .025 x .025 0.05 x 0.05 0.10 x 0.10 0.25 x 0.25 | ~12.0 | >13.0 (750厘米-1) | > 5.0E10 | >100,000 >60,000 >30,000 >10,000 | 20-100 | ~1.0 | MSL-8、 MSL-12 或 MDL-8、 MDL-12 | 硒化锌 (2-14 m m) |
中链甘油酯-13-0.50 中链甘油酯-13-1.00 | 0.50 x 0.50 1.00 x 1.00 | > 4.0E10 | >5,000 >2,000 | ||||||
中链甘油酯-13-2.00 | 约2.00 x 2.00 | > 3.0E10 | >500 | ||||||
中链甘油酯-13-4.00 | 4.00 x 4.00 | > 2.0E10 | >100 | ||||||
2 μm 至 24 μm “FTIR 系列” | |||||||||
傅里叶变换红外-16-0.10 傅里叶变换红外-16-0.25 傅里叶变换红外-16-0.50 | 0.10 x 0.10 0.25 x 0.25 0.50 x 0.50 | ~14.0 | >16.0 (625cm-1) | > 4.0E10 | >10,000 >3,000 >1,500 | 20-100 | ~0.5 | MSL-8、 MSL-12 或 MDL-8、 MDL-12 | 硒化锌/钪 |
傅里叶变换红外光谱-16-1.00 | 约1.00 x 1.00 | > 3.0E10 | >1,000 | ||||||
傅里叶变换红外光谱仪-16-2.00 | 约2.00 x 2.00 | > 2.0E10 | >200 | ||||||
傅里叶变换红外-22-0.25 傅里叶变换红外-22-0.50 傅里叶变换红外-22-1.00 | 0.25 x 0.25 0.50 x 0.50 1.00 x 1.00 | ~18.0 | >22.2(450cm-1) | > 1.0E10 | >700 | 20-100 | ~0.3 | 等同于: FTIR-16 | 硒化锌/钪 |
>350 | |||||||||
>150 | |||||||||
傅里叶变换红外-24-0.25 傅里叶变换红外-24-1.00 | 0.25 x 0.25 1.00 x 1.00 | ~18.0 | >24.0 (415厘米-1) | > 5.0E9 | >200 | 20-100 | ~0.2 | 等同于: FTIR-16 | KRS-5/W |
>50 | |||||||||
MSL-8 侧视金属杜瓦瓶---8 小时保持时间 MSL-12 侧视金属杜瓦瓶---12 小时保持时间 MDL-8 下视金属杜瓦瓶---8 小时保持时间 MDL-12 下视金属杜瓦瓶---12 小时保持时间 |